Pedigree
Zugriffe: 634
Pedigree Ghalyela
| El Rayo Ghalyela 04.05.2006 CHAV-1233/06 Schimmel |
Ra'is al-Khail CH-AV/16/94 Schimmel |
Gips | Mashuk | Aswan (Raafat) |
| Malutka | ||||
| Polinezia | Nabeg | |||
| Polnoch | ||||
| Riala | Paladin | Kilimandscharo (Kilimanjaro) | ||
| Papuaska | ||||
| Roshah | Sha Jehan | |||
| Rosmalika | ||||
| Gravata CHAV-564/95 Fuchs |
Vatican (Vatikan) | Kumir | Mak | |
| Kapella | ||||
| Nevesta | Aswan (Raafat) | |||
| Nagrada (Nagrada II) | ||||
| Gramota | Naftalin | Topol | ||
| Nepriadwa | ||||
| Tien | Arax | |||
| Trapecia (Trapiencja) |


