Pedigree
Zugriffe: 662
Pedigree Gravata
| Gravata 14.04.1995 A.8782 (CH-AV-564/95) Fuchs |
Vatican AVS A 5070 Fuchs |
Kumir | Mak | Korej |
| Madila | ||||
| Kapella | Priboj | |||
| Kanitel | ||||
| Nevesta | Aswan (Raafat) | Nazeer (Noseir) | ||
| Yosreia (Yasreia) | ||||
| Nagrada | Arax | |||
| Naparnitsa | ||||
| Gramota AVS A 8580 Fuchs |
Naftalin | Topol | Priboj | |
| Taktika | ||||
| Nepriadwa | Pomeranets | |||
| Napraslina | ||||
| Tien | Arax | Amurath Sahib | ||
| Angara | ||||
| Trapecia (Trapiencja) |
Pomeranets | |||
| Taktika |
![]() |
![]() |



